Die Nährwerte
Tomate Linse
Ø Nährwerte |
pro Portion (350 g) |
pro 100 g zubereitet |
Brennwert kJ/kcal | 1.523/364 | 435/104 |
Fett | 12,6 g | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 10,3 g |
davon Zucker | 5,5 g | 1,6 g |
Eiweiß | 23 g | 6,6 g |
Salz | 2,4 g | 0,7 g |
Curry Linse
Ø Nährwerte |
pro Portion (350 g) |
pro 100 g zubereitet |
Brennwert kJ/kcal | 1.618/387 | 462/110 |
Fett | 12,7 g | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 11,4 g |
davon Zucker | 5,7 g | 1,6 g |
Eiweiß | 23 g | 6,6 g |
Salz | 2,4 g | 0,7 g |
Rote Bete Kartoffel
Ø Nährwerte |
pro Portion (350 g) |
pro 100 g zubereitet |
Brennwert kJ/kcal | 1.585/379 | 453/108 |
Fett | 12,2 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 12 g |
davon Zucker | 11,3 g | 3,2 g |
Eiweiß | 21 g | 6 g |
Salz | 2,4 g | 0,7 g |
Good Karma statt Foodkoma
Einfach aufgießen, einfach lecker. Gönn dir 'nen einpott für ein gutes Bauchgefühl.